- Peso de la unidad exterior (kg): 20
- Peso de la unidad interior (kg): 7,7
- Dimensiones de la ventana/unidad exterior (mm): 681x434x285
- Filtros: Dimensiones de la unidad interior (mm)
- Compresor: Toshiba (GMCC)
- mín. t para calefacción (°C): -15
- Longitud máxima de tubería (m): 25
- Desnivel máximo entre bloques (m): 10
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | montado en pared |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Área de habitación recomendada | 26 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 822/731 W |
Potencia de refrigeración | 2638W |
Potencia de calefacción | 2638W |
Circulación de aire | 417 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 38/26 dB |
Eficiencia | |
Factor estacional de refrigeración SEER | 5.1 |
Coeficiente de calentamiento estacional SCOP | 3.4 |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A |
Características y capacidades | |
Funciones | control inversor selección automática del modo de funcionamiento temporizador modo nocturno reinicio automático ionizador accionamiento de persianas verticales autolimpieza autodiagnóstico I Feel (control remoto con sensor de temperatura) |
Especificaciones | |
Conexión del módulo Wi-Fi | |
Pantalla de la unidad interior | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia máxima de altura entre unidades | 10m |
Longitud máxima de tubería | 25m |
Mín.t para modo calefacción | -15 °C |
Compresor | Toshiba (GMCC) |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP) | 715x285x194 mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 681 x 434 x 285 mm |
Peso de la unidad interior | 7,7 kg |
Peso de la unidad exterior | 20 kg |
Precio en Aire acondicionado Galactic Orient GKZ/GCZ09HF-S por país