- Peso de la unidad exterior (kg): 29
- Peso de la unidad interior (kg): 8,5
- Dimensiones de la ventana/unidad exterior (mm): 782x540x320
- Filtros: Dimensiones de la unidad interior (mm): 819x254x185
- Compresor: Gree
- mín. t para calefacción (°C): -15
- Longitud máxima de tubería (m): 15
- Desnivel máximo entre bloques (m): 10
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | montado en pared |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Área de habitación recomendada | 25 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 781/777 W |
Potencia de refrigeración | 2500W |
Potencia de calefacción | 2800W |
Circulación de aire | 550 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 40/28 dB |
Eficiencia | |
Factor estacional de refrigeración SEER | 6.1 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4 |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y características | |
Funciones | control del inversor selección de modo automático temporizador modo nocturno reinicio automático calefacción en espera autolimpieza autodiagnóstico I Feel (mando a distancia con sensor de temperatura) |
Características | |
Conexión del módulo Wi-Fi | |
Pantalla de la unidad interior | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 10m |
Longitud máxima de tubería | 15 m |
Mín.t para modo calefacción | -15 °C |
Compresor | Verde |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr) | 819x254x185mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 782 x 540 x 320 mm |
Peso de la unidad interior | 8,5 kg |
Peso de la unidad exterior | 29 kg |
Precio en Aire acondicionado EWT Musson S-090GDI-HRFN1 por país