- Peso de la unidad exterior (kg): 47
- Peso de la unidad interior (kg): 16
- Dimensiones de la ventana/unidad exterior (mm): 960x700x396
- Filtros: Dimensiones de la unidad interior (mm): 1081x327x248
- Compresor: Panasonic
- mín. t para calefacción (°C): -15
- Longitud máxima de tubería (m): 25
- Desnivel máximo entre bloques (m): 10
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | montado en pared |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Área de habitación recomendada | 65 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 1840/1750 W |
Potencia de refrigeración | 6450W |
Potencia de calefacción | 6600W |
Circulación de aire | 1090 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 48/33 dB |
Eficiencia | |
Factor estacional de refrigeración SEER | 6.4 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4 |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y características | |
Funciones | control del inversor selección de modo automático temporizador modo nocturno reinicio automático calefacción en espera autodiagnóstico |
Características | |
Conexión del módulo Wi-Fi | |
Pantalla de la unidad interior | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferencia máxima de altura entre unidades | 10m |
Longitud máxima de tubería | 25m |
-15 °C | |
Compresor | Panasonic |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP) | 1081x327x248mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 960x700x396 mm |
Peso de la unidad interior | 16 kg |
Peso de la unidad exterior | 47 kg |
Precio en Aire acondicionado EWT Breeze S-240SDI-HRFN8 por país