- Dimensiones de la ventana/unidad exterior (mm): 840x734x401
- Filtros: Dimensiones de la unidad interior (mm)
- mín. t para calefacción (°C): -20
- Longitud máxima de tubería (m): 50
- Desnivel máximo entre bloques (m): 30
- Tipo de refrigerante: R32
- auto diagnóstico
- autolimpieza
- sensor de presencia
- reinicio automático
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | casete (techo) |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Tamaño de habitación recomendado | 50 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 1260/1550 W |
Potencia de refrigeración | 5000W |
Potencia de calefacción | 5800W |
Circulación de aire | 894 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 51/27 dB |
Eficiencia | |
EER de refrigeración | 3,98 |
Calefacción COP | 3.75 |
Coeficiente SEER de refrigeración estacional | 6,93 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4,35 |
Eficiencia energética EER (refrigeración) | A |
Eficiencia energética COP (calefacción) | A |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Funciones y características | |
Funciones | control del inversor selección de modo automático temporizador modo nocturno reinicio automático Sensor de presencia Autolimpieza Autodiagnóstico |
Especificaciones | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 30 m |
Longitud máxima de tubería | 50 m |
Mín.t para modo calefacción | -20 °C |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.) | 840 x 204 x 840 mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 840x734x401mm |