- Dimensiones de la ventana/unidad exterior (mm): 899x596x378
- Dimensiones unidad interior (mm): 866x292x209
- Filtros: plasma (electrostático)
- mín. t para calefacción (°C): -25
- Longitud máxima de tubería (m): 20
- Desnivel máximo entre bloques (m): 10
- Tipo de refrigerante: R410A
- Pantalla en la unidad interior
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | montado en pared |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Área de habitación recomendada | 35 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 900/1000W |
Potencia de refrigeración | 3500W |
Potencia de calefacción | 4000W |
Circulación de aire | 750 m³/h |
Deshumidificación | 1,4 l/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 43/20dB / unidad exterior 54dB / |
Eficiencia | |
Refrigeración EER | 3.89 |
Factor COP de calefacción | 4 |
Factor de refrigeración SEER estacional | 7,8 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4,6 |
Eficiencia energética EER (refrigeración) | A |
Eficiencia energética COP (calefacción) | A |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A++ |
Características y capacidades | |
Características | control del inversor selección automática del modo de funcionamiento temporizador modo nocturno reinicio automático autodiagnóstico |
Especificaciones | |
Pantalla de la unidad interior | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 10 m |
Longitud máxima de tubería | 20 m |
Mín.t para modo calefacción | -25 °C |
Filtros | Plasma Frío / |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP) | 866x292x209 mm / peso 11 kg / |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxPr) | 899x596x378 mm / peso 43 kg / |