- Dimensiones ventana/unidad exterior (mm): 820x540x320
- Filtros: Dimensiones de la unidad interior (mm): 913x220x680
- Tipo de refrigerante: R410A
- auto diagnóstico
- reinicio automático
- Temporizador
- Funciones: selección automática del modo de funcionamiento
- Nivel de ruido (máx./mín.) (dB): 40/36
- Potencia calorífica (W): 3600
- Potencia en modo refrigeración (W): 3500
Color | ||
Tipo | sistema dividido | |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación | |
Tipo de instalación | canal | |
Conjunto completo | unidad interior unidad exterior | |
Número de unidades interiores | 1 unidad | |
Productividad | ||
Superficie recomendada de la habitación | 35 m² | |
Consumo de energía (refrigeración/calefacción) | 1200/1100 W | |
Potencia en modo refrigeración | 3500W | |
Potencia térmica | 3600W | |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 40/36dB / unidad exterior 56dB/ | |
Funciones ycaracterísticas | ||
Funciones | selección de modo automático temporizador reinicio automático autodiagnóstico | |
Especificaciones | ||
Tipo de refrigerante | R410A | |
General | ||
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.) | 913x220x680 mm | |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxPr) | 820x540x320 mm | (An. x Al. x Pr.)913 x 220 x 680 mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 820x540x320mm |
Precio en Aire acondicionado Cooper&Hunter GFH12K3BI por país