- Dimensiones de ventana/unidad exterior (mm): 955x700x396
- Dimensiones unidad interior (mm): 970x300x225
- Filtros: plasma (electrostático)
- Longitud máxima de tubería (m): 25
- Desnivel máximo entre bloques (m): 10
- Tipo de refrigerante: R32
- Pantalla en la unidad interior
- auto diagnóstico
- reinicio automático
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | montado en pared |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Área de habitación recomendada | 61 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 1760/1860 W |
Potencia de refrigeración | 6160W |
Potencia de calefacción | 6450W |
Circulación de aire | 850 m³/h |
Deshumidificación | 1,8 l/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 48/30 dB |
Eficiencia | |
Refrigeración EER | 3,5 |
Calefacción COP | 3.47 |
Coeficiente SEER de refrigeración estacional | 6.1 |
Coeficiente de calefacción estacional SCOP | 4.05 |
Eficiencia energética EER (refrigeración) | A |
Eficiencia energética COP (calefacción) | B |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y características | |
Funciones | control del inversor selección de modo automático temporizador modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico I Feel (remoto con sensor de temperatura) |
Especificaciones | |
Pantalla de la unidad interior | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 10m |
Longitud máxima de tubería | 25m |
Filtros | plasma (electrostática) |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr) | 970x300x225mm |
Dimensionesventana/unidad exterior (An. x Al. x Pr.) | 955x700x396 mm |