- Peso (kg): 2,4
- Dimensiones (mm): 63x355x235
- Consumo (W): 125
- Fuente de alimentación: red
- Nivel de ruido (económico/silencioso) (dB): 25
- Nivel de ruido (dB): 29
- LAN(RJ-45)
- )
- Conectores de servicio: puerto COM (RS-232)
- salida 3,5 mm (mini-Jack)
- Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack)
- HDMI entradas: ninguna
- Conectores de video: VGA
Propósito principal | para cine en casa |
Lámpara e Imagen | |
Tipo de lámpara | LED |
Vida útil | 20000 h |
Vida útil (economía) | 30000 h |
Brillo | 1400 lm |
Contraste dinámico | 100 000:1 |
Reproducción de color | 1 billónColores |
Frecuencia de exploración de caballos | 15 a 100 kHz |
Frecuencia de escaneo vertical | 24 – 120 Hz |
Matriz | |
Tecnología | DLP |
Resolución real | 1920x1080px |
Resolución máxima | 1920x1200px |
Soporte de formato de imagen | 16:9, 16:10, 4:3 |
Mejora de brillo/contraste | / LumiSense / |
Mejora de colores | / ColorBoos / |
Proyección | |
Proyección trasera | |
Distancia de proyección, min | 1 m |
Distancia de proyección, máx | 7.4 m |
Diagonal de la imagen | 1 – 7,62 m |
Relación de proyección | 1,50:1 |
Zoom óptico | 1 x |
Zoom digital | 2 x |
Zoom y Enfoque | Manual |
Corrección keystone (vert), ± | 30 ° |
Funciones y características | |
Funciones | soporte MHL |
Bluetooth | v 4.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Hardware | |
Número de altavoces | 1 unidad |
Potencia de sonido | 10W |
Conectores de vídeo | VGA |
HDMI entradas | falta |
conectores de audio | entrada de 3,5 mm (mini-Jack ) salida 3.5 mm (mini-Jack) |
Conectores de servicio | COM-puerto (RS-232) USB (slave) LAN (RJ-45) |
General | |
Nivel de ruido (nominal) | 29 dB |
Nivel de ruido (económico/silencioso) | 25 dB |
Fuente de alimentación | red |
Consumo de energía | 125 W / 80 W en modo económico / |
Dimensiones (HxWxD) | 63x355x235 mm |
Peso | 2,4 kg |